<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Versión KDE-era de la cuenta atrás para Kubuntu 7.10</title>
	<atom:link href="http://hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 20:47:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/comment-page-1/#comment-5041</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 14:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/#comment-5041</guid>
		<description>Me temo que no. Se trata de algoritmos matemáticos bastante complejos, y no es muy fácil mejorarlos, :)

Te ocurrirá con el Gimp o con cualquier otro programa de retoque fotográfico. Deberías intentar evitar usar siempre esas dos herramientas, o usarlas sólo cuando quieras seleccionar una figura con un color completamente sólido y uniforme, y también puede ayudarte marcar la opción de suavizado de los bordes en las opciones de la herramienta, cuando la tienes seleccionada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me temo que no. Se trata de algoritmos matemáticos bastante complejos, y no es muy fácil mejorarlos, :)</p>
<p>Te ocurrirá con el Gimp o con cualquier otro programa de retoque fotográfico. Deberías intentar evitar usar siempre esas dos herramientas, o usarlas sólo cuando quieras seleccionar una figura con un color completamente sólido y uniforme, y también puede ayudarte marcar la opción de suavizado de los bordes en las opciones de la herramienta, cuando la tienes seleccionada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: capitanquartz</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/comment-page-1/#comment-5040</link>
		<dc:creator>capitanquartz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 11:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/#comment-5040</guid>
		<description>¿Hay alguna manera de solucionarlo? No se... si esto pasase en un programa código privativo no habría manera de solucionarlo salvo si los programadores lo arreglan, pero como gimp es opensource... ¿no ha habido nadie que lo soluciono?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Hay alguna manera de solucionarlo? No se&#8230; si esto pasase en un programa código privativo no habría manera de solucionarlo salvo si los programadores lo arreglan, pero como gimp es opensource&#8230; ¿no ha habido nadie que lo soluciono?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo Latorre</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/comment-page-1/#comment-5039</link>
		<dc:creator>Guillermo Latorre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 11:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/#comment-5039</guid>
		<description>Ah, vale. Pues ahí tienes el problema. Son las herramientas de selección por color y por zonas contiguas, que lamentablemente no son tan buenas como para dejar los bordes lisitos... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, vale. Pues ahí tienes el problema. Son las herramientas de selección por color y por zonas contiguas, que lamentablemente no son tan buenas como para dejar los bordes lisitos&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: capitanquartz</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/comment-page-1/#comment-5038</link>
		<dc:creator>capitanquartz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 11:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/#comment-5038</guid>
		<description>El circulo degradado lo he hecho haciendo una selección circular y después poniéndole un degradado adentro. Las letras de navegantegeek las hice haciéndolas de negro y con selección difusa (barita mágica) seleccione las letras y puse el degradado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El circulo degradado lo he hecho haciendo una selección circular y después poniéndole un degradado adentro. Las letras de navegantegeek las hice haciéndolas de negro y con selección difusa (barita mágica) seleccione las letras y puse el degradado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo Latorre</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/comment-page-1/#comment-5045</link>
		<dc:creator>Guillermo Latorre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 04:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/#comment-5045</guid>
		<description>Vaya, pues ahí te salen todas las figuras bien salvo el degradado... Es extraño...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, pues ahí te salen todas las figuras bien salvo el degradado&#8230; Es extraño&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: capitanquartz</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/comment-page-1/#comment-5035</link>
		<dc:creator>capitanquartz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 01:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/#comment-5035</guid>
		<description>Aquí va la imagen pedida. Pongo una en formato gimp y otra en png:

http://ubuntuparatodos.org/temp/prueba_gimp.tar.bz2

Un saludo.

PD: No conozco tu email... perdón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí va la imagen pedida. Pongo una en formato gimp y otra en png:</p>
<p><a href="http://ubuntuparatodos.org/temp/prueba_gimp.tar.bz2" rel="nofollow">http://ubuntuparatodos.org/temp/prueba_gimp.tar.bz2</a></p>
<p>Un saludo.</p>
<p>PD: No conozco tu email&#8230; perdón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo Latorre</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/comment-page-1/#comment-5044</link>
		<dc:creator>Guillermo Latorre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 00:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/#comment-5044</guid>
		<description>Vaya, pues sí que te salen siempre los bordes bastante dentados. Me parece un poco raro, tratándose de imágenes en formato PNG...

Simplemente usando la selección circular para pintar de blanco el fondo de tu logo RSS he conseguido &lt;a href="http://www.hachemuda.com/imagenes/rss-capitanquartz.png" rel="nofollow"&gt;esta imagen&lt;/a&gt; con mejores bordes.
No se trata de desenfocar después de hacer una selección, sino de alguna opción que tengas mal configurada por ahí...

Mándame por mail un .xcf pequeño con dos o tres capas de un círculo, unas letras y un fondo, de diferentes colores. A ver si conseguimos solucionarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, pues sí que te salen siempre los bordes bastante dentados. Me parece un poco raro, tratándose de imágenes en formato PNG&#8230;</p>
<p>Simplemente usando la selección circular para pintar de blanco el fondo de tu logo RSS he conseguido <a href="http://www.hachemuda.com/imagenes/rss-capitanquartz.png" rel="nofollow">esta imagen</a> con mejores bordes.<br />
No se trata de desenfocar después de hacer una selección, sino de alguna opción que tengas mal configurada por ahí&#8230;</p>
<p>Mándame por mail un .xcf pequeño con dos o tres capas de un círculo, unas letras y un fondo, de diferentes colores. A ver si conseguimos solucionarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: capitanquartz</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/comment-page-1/#comment-5043</link>
		<dc:creator>capitanquartz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 23:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/#comment-5043</guid>
		<description>¿con el blur? Creo que seria una buena idea... pero bueno, la verdad es que los bordes de TODO siempre me salen dentados. ¿algún consejo en especial por lo que ves por mis webs?

PD; Me pondré con las imágenes de cuenta atrás mañana si puedo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿con el blur? Creo que seria una buena idea&#8230; pero bueno, la verdad es que los bordes de TODO siempre me salen dentados. ¿algún consejo en especial por lo que ves por mis webs?</p>
<p>PD; Me pondré con las imágenes de cuenta atrás mañana si puedo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo Latorre</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/comment-page-1/#comment-5042</link>
		<dc:creator>Guillermo Latorre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 23:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/#comment-5042</guid>
		<description>Jejeje... Sí, está muy bien. Enhorabuena, :)
Por criticar un poco... veo los bordes un poco dentados, quizá podrías suavizarlos un poquito y quedarían los contornos mucho más agradables...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jejeje&#8230; Sí, está muy bien. Enhorabuena, :)<br />
Por criticar un poco&#8230; veo los bordes un poco dentados, quizá podrías suavizarlos un poquito y quedarían los contornos mucho más agradables&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: capitanquartz</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/comment-page-1/#comment-5048</link>
		<dc:creator>capitanquartz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 23:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/2007/10/09/version-kde-era-de-la-cuenta-atras-para-kubuntu-710/#comment-5048</guid>
		<description>Pues creo que haré una en cuanto tenga un poco de tiempo... pero yo ya use suficiente gimp por hoy, pero me gusto como quedo :D

http://navegantegeek.com/rss.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues creo que haré una en cuanto tenga un poco de tiempo&#8230; pero yo ya use suficiente gimp por hoy, pero me gusto como quedo :D</p>
<p><a href="http://navegantegeek.com/rss.png" rel="nofollow">http://navegantegeek.com/rss.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
